3.5ブラグ/ジャック 税抜き価格
型式 写真 価格
USC62S 202 3.5/3JS
UMJ-467 173 3.5/2J
UMJ-466 211 3.5/3J
USC-048 82 3.5/2J
USC-060-2 77 3.5/2J
USC-60X 105 3.5/2P
UJR1012 160 3.5*3P
UJR1018 116 3.5/3P
USC-056 124 3.5/2P
USC055 152 3.5/3P
USC135 172 3.5/2J
USC-135X 192 3.5/3J
USC-040 100 3.5/2P
UJR1156 133 3.5/2P
UJR1155 152 3.5/3P
UJR-1204 133 3.5/2J
UJR-1203 159 3.5/3J
UJR-137 268 3.5/4P
UJSC-137 115 3.5/2P

普通の6角より細い

3.5-2Pコ−ド付処分品
0.3φ1シ−ルド腺2M 200園 3.5/2P
1.5C2V47Mつき 300円 3.5/2P
前のページもどる